Classement
Classement | Pseudo | Score | Date |
---|---|---|---|
#1 | akim-test | 2.65% | 16/06/2025 17:37:32 |
#2 | pierre.ctng@gmail.com | 3.88% | 13/05/2025 19:37:11 |
#3 | mathadata | 4.29% | 26/06/2025 13:11:05 |
#4 | guipubli@laposte.net | 4.95% | 14/06/2025 20:01:29 |
#5 | GaetanL56 | 5.51% | 12/06/2025 21:49:05 |
#6 | TCHOUPI | 5.68% | 25/03/2025 14:18:19 |
#7 | Aeagis | 5.76% | 30/03/2025 18:21:50 |
#8 | PLML | 5.85% | 08/04/2025 19:29:51 |
#9 | valedlinger | 5.93% | 25/05/2025 07:52:50 |
#10 | Major | 6.08% | 19/03/2025 15:51:04 |
Une initiative



